Transparence · Article 7
Rapports article 7
Ces chiffres sont calculés automatiquement à partir des documents des archives. Dès qu'un nouveau rapport est déposé avec son pays et son année, cette page se met à jour. Aucun tableau à tenir à la main.
- Rapports reçus pour 2023
- 15
- États ayant un rapport dans les archives
- 25
- Rapports article 7 dans les archives
- 31
- Prochaine échéance (article 7.2)
- 30.04.2027
Rapports reçus par année
Télécharger en CSV (par année)- 2016 : 1 rapports
- 2017 : 4 rapports
- 2018 : 4 rapports
- 2019 : 0 rapports
- 2020 : 0 rapports
- 2021 : 1 rapports
- 2022 : 6 rapports
- 2023 : 15 rapports
Par État
Télécharger en CSV (par État)| État | Dernier rapport | Rapports dans les archives | Langues | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | Pour 2022 | 1 | EN | Voir – Albanie |
| Allemagne | Pour 2023 | 2 | EN | Voir – Allemagne |
| Angola | Pour 2023 | 2 | EN | Voir – Angola |
| Australie | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Australie |
| Belgique | Pour 2022 | 1 | EN | Voir – Belgique |
| Bosnie-Herzégovine | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Bosnie-Herzégovine |
| Botswana | Pour 2022 | 1 | EN | Voir – Botswana |
| Canada | Pour 2023 | 2 | EN | Voir – Canada |
| Danemark | Pour 2021 | 1 | EN | Voir – Danemark |
| Éthiopie | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Éthiopie |
| Hongrie | Pour 2016 | 1 | EN | Voir – Hongrie |
| Irlande | Pour 2018 | 1 | EN | Voir – Irlande |
| Japon | Pour 2023 | 2 | EN | Voir – Japon |
| Mozambique | Pour 2023 | 2 | EN | Voir – Mozambique |
| Ouganda | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Ouganda |
| Pays-Bas | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Pays-Bas |
| Royaume-Uni | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Royaume-Uni |
| Salomon, Îles | Pour 2017 | 1 | EN | Voir – Salomon, Îles |
| Somalie | Pour 2017 | 1 | EN | Voir – Somalie |
| Soudan | Pour 2018 | 2 | EN | Voir – Soudan |
| Sri Lanka | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Sri Lanka |
| Turquie | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Turquie |
| Ukraine | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Ukraine |
| Yémen | Pour 2022 | 1 | EN | Voir – Yémen |
| Zimbabwe | Pour 2023 | 1 | EN | Voir – Zimbabwe |
Source : documents de type « Rapport article 7 » des archives, comptés par pays et par année de référence. Mis à jour automatiquement quand un document est ajouté, modifié ou retiré.