Transparencia · Artículo 7
Informes del artículo 7
Estas cifras se calculan automáticamente a partir de los documentos del archivo. Cuando se carga un nuevo informe con su país y su año, esta página se actualiza sola. Ninguna tabla que mantener a mano.
- Informes recibidos para 2023
- 15
- Estados con un informe en el archivo
- 25
- Informes del artículo 7 en el archivo
- 31
- Próximo plazo (artículo 7.2)
- 30.04.2027
Informes recibidos por año
Descargar en CSV (por año)- 2016: 1 informes
- 2017: 4 informes
- 2018: 4 informes
- 2019: 0 informes
- 2020: 0 informes
- 2021: 1 informes
- 2022: 6 informes
- 2023: 15 informes
Por Estado
Descargar en CSV (por Estado)| Estado | Último informe | Informes en el archivo | Idiomas | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Para 2022 | 1 | EN | Ver – Albania |
| Alemania | Para 2023 | 2 | EN | Ver – Alemania |
| Angola | Para 2023 | 2 | EN | Ver – Angola |
| Australia | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Australia |
| Bélgica | Para 2022 | 1 | EN | Ver – Bélgica |
| Bosnia y Herzegovina | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Bosnia y Herzegovina |
| Botsuana | Para 2022 | 1 | EN | Ver – Botsuana |
| Canadá | Para 2023 | 2 | EN | Ver – Canadá |
| Dinamarca | Para 2021 | 1 | EN | Ver – Dinamarca |
| Etiopía | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Etiopía |
| Hungría | Para 2016 | 1 | EN | Ver – Hungría |
| Irlanda | Para 2018 | 1 | EN | Ver – Irlanda |
| Islas Salomón | Para 2017 | 1 | EN | Ver – Islas Salomón |
| Japón | Para 2023 | 2 | EN | Ver – Japón |
| Mozambique | Para 2023 | 2 | EN | Ver – Mozambique |
| Países Bajos | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Países Bajos |
| Reino Unido | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Reino Unido |
| Somalia | Para 2017 | 1 | EN | Ver – Somalia |
| Sri Lanka | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Sri Lanka |
| Sudán | Para 2018 | 2 | EN | Ver – Sudán |
| Turquía | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Turquía |
| Ucrania | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Ucrania |
| Uganda | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Uganda |
| Yemen | Para 2022 | 1 | EN | Ver – Yemen |
| Zimbabue | Para 2023 | 1 | EN | Ver – Zimbabue |
Fuente: documentos de tipo «Informe del artículo 7» del archivo, contados por país y año de referencia. Se actualiza automáticamente cuando se añade, modifica o retira un documento.